www.gemo-netz.de

Das Wetter auf gemo-netz.de Stadtteilinfo: Bevölkerungsentwicklung von Rostock Lichtenhagen / Einwohnerstatistik

Lichtenhagen: Geschichte / Infos | Straßennamen | Verwaltung | Einwohnerstatistik | Links | Bilder | Meldungen

Nachdem in fast allen Rostocker Stadtteilen die Einwohnerzahlen nach der Wende 1989 stark zurückgegangen waren, hat sich die seit dem Jahr 2002 in Lichtenhagen stabilisiert und ist seitdem konstant geblieben.

Umfangreiche Sanierungen der Gebäude, die Verbesserungen des Wohnumfelds, der gute Anschluss an das Nahverkehrssystem und die Nähe zum Ostseebad Warnemünde haben sicher dazu beigetragen das der Stadtteil Lichtenhagen wieder eine beliebte Wohngegend für den Rostocker geworden ist.


▪ 1978: 19 200
▪ 1992: 18 034
▪ 1994: 17 405
▪ 1995: 16 824
Tabelle - Bevölkerungentwicklung von Lichtenhagen▪ 1996: 16 274
▪ 1998: 15 508
▪ 1999: 14 944
▪ 2000: 14 535
▪ 2002: 13 680 (31.12.2002)
▪ 2003: 13 572 (30.09.2003)
▪ 2003: 13 659 (31.12.2003)
▪ 2004: 13 609 (30.09.2004)
▪ 2004: 13 740 (31.12.2004)
▪ 2005: 13 553 (31.12.2005)
▪ 2006: 13 397 (30.09.2006)
▪ 2006: 13 467 (31.12.2006)
▪ 2007: 13 441 (31.03.2007)
▪ 2007: 13 544 (31.12.2007)
▪ 2008: 13 578 (31.12.2008)
▪ 2009: 13.506 (31.12.2009)
▪ 2010: 13.442 (30.09.2010)

Kommentar schreiben Hier einen Kommentar zu dieser Seite oder den Bildern schreiben.

Bilder: © gemo-netz.de | Kontakt | zum Seitenanfang